Dashboard Overview
Last Update: --:--:--
คุณภาพอากาศ (Air Quality)
😊
--
µg/m³
Connecting...
...
เกณฑ์คุณภาพอากาศ (PM2.5)
| ค่าฝุ่น | ระดับ | คำแนะนำ |
|---|---|---|
| 0 - 25 | ดีมาก | ทำกิจกรรมได้ปกติ |
| 26 - 37 | ดี | กิจกรรมตามปกติ |
| 38 - 50 | ปานกลาง | กลุ่มเสี่ยงระวัง |
| 51 - 90 | เริ่มมีผล | ลดกิจกรรมกลางแจ้ง |
| > 90 | มีผลกระทบ | งดกิจกรรม / สวม N95 |
ไฟส่องสว่าง (Ratchaburi)
--
แผนที่จุดติดตั้ง
ดูตำแหน่งเซนเซอร์ ➔
| Sensor Name | Type | Endpoint | Status | Last Ping |
|---|
Sensor Configuration
Manage connection endpoints. Changes require service restart.